Detalhe
OASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 12, incisos I, II, III e IV, do Ato n. 361/2021/PGJ, c/c o art. 19, incisos XI e XII, alíneas 'd', 'e', e, 'f', da Lei Complementar Estadual n. 738, de 23 de janeiro de 2019,
RESOLVE,
DESIGNAR os Promotores de Justiça para, no mês de julho do corrente ano, atuarem, em caráter de substituição, nas Comarcas e Promotorias de Justiça abaixo indicadas:
ABELARDO LUZ | 1ª PJ | 658.891-3 | Marcos Augusto Brandalise |
2ª PJ | 655.328-1 684.904-0 | Chrystopher Augusto Danielski (Até 15) Giovanna Wolf Davelli(De 16 a 30) | |
ANITA GARIBALDI | PJ | 684.845-1 305.143-9 684.987-3 | Guilherme Back Locks (Até 15) Joel Rogério Furtado Júnior (Dias 16 e 17) Vinícius Silva Peixoto (De 18 a 31) |
ARARANGUÁ | 1ª PJ | 329.056-5 | André Ghiggi Caetano da Silva |
5ª PJ | 371.416-0 658.883-2 | Ana Elisa Goulart Lorenzetti (Até 15) Pedro Lucas de Vargas (De 16 a 31) | |
ARAQUARI | 1ª PJ | 684.907-5 | Adriane Nicoli Graciano (De 8 a 27) |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 2ª PJ | 321.010-3 | Rodrigo Cunha Amorim |
3ª PJ | 340.666-0 | Alan Boettger (Até 2) | |
5ª PJ | 321.049-9 | Jean Michel Forest (De 2 a 31) | |
6ª PJ | 274.499-6 | Ricardo Luis Dell'Agnolo (De 12 a 23) | |
7ª PJ | 321.049-9 | Jean Michel Forest (Até 2) | |
8ª PJ | 684.760-9 | Ariane Bulla Jaquier | |
BARRA VELHA | 1ª PJ | 357.582-9 | Roberta Trentini Machado Gonçalves (De 12 a 23) |
BLUMENAU | 1ª PJ | 384.896-5 | Cristina Nakos (De 19 a 25) |
3ª PJ | 232.793-7 | Flávio Duarte de Souza (De 2 a 31) | |
4ª PJ | 384.896-5 | Cristina Nakos | |
8ª PJ | 372.062-4 | Carlos Eduardo Cunha (Até 2) | |
9ª PJ | 684.989-0 329.202-9 | Stephani Gaeta Sanches (Até 15 e de 18 a 31) Débora Pereira Nicolazzi (Dias 16 e 17) | |
14ª PJ | 340.949-0 | Roberta Magioli Meirelles (De 19 a 31) | |
16ª PJ | 340.664-4 | Leonardo Todeschini (Dias 15, 16 e 19) | |
BOM RETIRO | PJ | 168.120-6 | Donaldo Reiner (De 5 a 31) |
BRAÇO DO NORTE | 2ª PJ | 655.071-1 357.579-9 684.723-4 | Fabiana Mara Silva Wagner (Até 13) Iara Klock Campos (De 14 a 24) Luísa Zuardi Niencheski (De 25 a 31) |
BRUSQUE | 1ª PJ | 391.234-5 357.596-9 | Isabela Ramos Philippi (De 19 a 23) André Braga de Araújo (De 24 a 29) |
2ª PJ | 372.067-5 357.596-9 | Fernanda Crevanzi Vailati (De 15 a 18) André Braga de Araújo (De 19 a 21) | |
3ª PJ | 340.422-6 391.234-5 357.596-9 | Cristiano José Gomes (De 12 a 14 e de 22 a 28) Isabela Ramos Philippi (De 15 a 18) André Braga de Araújo (De 19 a 21) | |
4ª PJ | 357.596-9 | André Braga de Araújo (De 9 a 23) | |
6ª PJ | 340.668-7 372.067-5 391.234-5 340.461-7 | Daniel Westphal Taylor (Até 11) Fernanda Crevanzi Vailati (De 12 a 18) Isabela Ramos Philippi (De 19 a 23) Susana Perin Carnaúba (De 24 a 31) | |
CAÇADOR | 1ª PJ | 693.975-9 358.318-0 | Barbara Machado Moura Fonseca (Até 15 e de 18 a 31) Rafael Fernandes Medeiros (Dias 16 e 17) |
2ª PJ | 358.318-0 684.847-8 | Rafael Fernandes Medeiros (De 12 a 23) Luciana Leal Musa (De 24 a 30) | |
CAMBORIÚ | 1ª PJ | 358.154-3 | Greicia Malheiros da Rosa Souza (Até 3) |
3ª PJ | 321.030-8 684.760-9 | Luis Felipe de Oliveira Czesnat (De 19 a 21 e de 24 a 30) Ariane Bulla Jaquier (Dias 22 e 23) | |
CAMPO BELO DO SUL | PJ | 340.795-0 | Luciana Uller Marin (De 16 a 31) |
CAMPOS NOVOS | 3ª PJ | 658.935-9 658.931-6 | Raquel Betina Blank (Até 15) Leonardo Fagotti Mori (De 16 a 31) |
CAPINZAL | 1ª PJ | 358.350-3 | Francieli Fiorin (De 19 a 23) |
CAPITAL | 8ª PJ | 305.022-0 | Celso Antonio Ballista Junior (De 12 a 18) |
14ª PJ | 372.072-1 | Alceu Rocha(De 19 a 23) | |
17ª PJ | 232.775-9 | Mário Waltrick do Amarante (De 19 a 30) | |
20ª PJ | 232.779-1 | Rosangela Zanatta | |
21ª PJ | 220.470-3 | Henriqueta Scharf Vieira (De 12 a 23) | |
22ª PJ | 372.072-1 | Alceu Rocha(De 19 a 23) | |
23ª PJ | 299.756-8 | Gustavo Wiggers | |
26ª PJ | 329.209-6 316.089-0 | Thiago Carriço de Oliveira (Até 11 e de 17 a 31) Luiz Fernando Góes Ulysséa (De 12 a 16) | |
29ª PJ | 312.058-9 | Analú Librelato Longo | |
30ª PJ | 220.470-3 | Henriqueta Scharf Vieira(De 23 a 29) | |
31ª PJ | 232.775-9 000.294-1 | Mário Waltrick do Amarante (Dias 17 e 18) Fabiano Henrique Garcia (De 19 a 30) | |
33ª PJ | 316.089-0 | Luiz Fernando Góes Ulysséa | |
34ª PJ | 232.775-9 | Mário Waltrick do Amarante (De 5 a 11) | |
40ª PJ | 295.388-9 | Luiz Fernando Fernandes Pacheco | |
41ª PJ | 372.072-1 | Alceu Rocha (De 2 a 31) | |
CHAPECÓ | 1ª PJ | 340.615-6 | Marina Saade Laux |
2ª PJ | 208.769-3 | Moacir José Dal Magro (De 26 a 30) | |
3ª PJ | 658.865-4 | Simão Baran Junior (De 13 a 31) | |
5ª PJ | 655.068-1 340.615-6 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior (Até 18 e de 22 a 31) Marina Saade Laux (De 19 a 21) | |
7ªPJ | 658.865-4 | Simão Baran Junior (De 19 a 21) | |
8ª PJ | 357.973-5 654.877-6 | Eduardo Sens dos Santos (Dias 16 e 17) Bruno Poerschke Vieira (De 18 a 23) | |
9ª PJ | 340.615-6 | Marina Saade Laux(De 19 a 30) | |
10ª PJ | 654.877-6 658.865-4 | Bruno Poerschke Vieira (Até 15 e de 18 a 23) Simão Baran Junior (Dias 16 e 17) | |
11ª PJ | 340.615-6 | Marina Saade Laux(De 12 a 19) | |
CONCÓRDIA | 1ª PJ | 658.885-9 | Fabrício Pinto Weiblen (De 12 a 23) |
CRICIÚMA | 5ª PJ | 655.072-0 | Carlos Eduardo Tremel de Faria |
7ª PJ | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz (De 24 a 30) | |
8ª PJ | 329.056-5 372.176-0 | André Ghiggi Caetano da Silva (Até 12 e dias 16 e 17) Ana Maria Horn Vieira Carvalho (De 13 a 15 e de 18 a 31) | |
10ª PJ | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira (De 19 a 30) | |
12ª PJ | 300.085-0 | Fred Anderson Vicente | |
13ª PJ | 684.988-1 340.451-0 329.056-5 | Andréia Tonin (Dia 1º, de 3 a 15 e de 18 a 31) Marcelo Francisco da Silva (Dia 2) André Ghiggi Caetano da Silva (Dias 16 e 17) | |
CURITIBANOS | 1ª PJ | 684.724-2 | Leonardo Cazonatti Marcinko (De 26 a 31) |
2ª PJ | 311.502-0 | Fernando Wiggers (De 5 a 9) | |
3ª PJ | 684.724-2 684.718-8 311.502-0 | Leonardo Cazonatti Marcinko (Até 2) André Barbuto Vitorino (De 19 a 23) Fernando Wiggers (De 24 a 31) | |
4ª PJ | 684.724-2 | Leonardo Cazonatti Marcinko (De 12 a 23) | |
DIONÍSIO CERQUEIRA | 1ª PJ | 358.035-0 | Aline Restel Trennepohl (Dia 2) |
2ª PJ | 658.890-5 | Alexandre Volpatto (Dia 2) | |
FRAIBURGO | 1ª PJ | 384.997-0 | Maria Fernanda Steffen da Luz Fontes (De 2 a 16) |
GASPAR | 3ª PJ | 658.886-7 684.989-0 | Camila Vanzin Pavani (Dias 16 e 17) Stephani Gaeta Sanches (De 18 a 23) |
IBIRAMA | 1ª PJ | 329.002-6 | Eduardo Chinato Ribeiro (Até 12) |
IÇARA | 1ª PJ | 357.723-6 393.641-4 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior (De 2 a 9 e dias 12 e 13) Julia Trevisan de Toledo Barros (De 14 a 23) |
IMBITUBA | 1ª PJ | 658.774-7 | Guilherme Brito Laus Simas (De 15 a 30) |
2ª PJ | 684.986-5 658.774-7 | Gabriela Arenhart (Até 15 e de 18 a 31) Guilherme Brito Laus Simas (Dias 16 e 17) | |
INDAIAL | 1ª PJ | 340.573-7 | Daniel Granzotto Nunes (De 10 a 31) |
IPUMIRIM | PJ | 959.393-4 340.404-8 | Stefano Garcia da Silveira (Até 15 e de 18 a 31) Luis Otávio Tonial (Dias 16 e 17) |
ITAJAÍ | 1ª PJ | 684.722-6 | Geruza Isoton (De 12 a 23) |
4ª PJ | 684.722-6 | Geruza Isoton (Até 10) | |
6ª PJ | 232.778-3 | Marcelo Truppel Coutinho (De 12 a 16) | |
9ª PJ | 312.013-9 | Cesar Augusto Engel (Até 9) | |
JAGUARUNA | 1ª PJ | 952.999-3 | Raísa Carvalho Simões Rollin (De 19 a 30) |
JARAGUÁ DO SUL | 5ª PJ | 340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota (De 19 a 30) |
6 ª PJ | 357.976-0 | Belmiro Hanisch Júnior (De 19 a 31) | |
7ª PJ | 340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota | |
JOAÇABA | 1ª PJ | 305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann (De 19 a 30) |
2ª PJ | 329.043-3 | Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro (Dia 9 e de 12 a 14) | |
3ª PJ | 372.289-9 | Caroline Regina Maresch (De 19 a 31) | |
JOINVILLE | 5ª PJ | 357.970-0 | Glauco José Riffel |
6ª PJ | 305.038-6 | Ricardo Paladino (De 20 a 23) | |
8ª PJ | 340.905-8 | Barbara Elisa Heise (De 26 a 30) | |
9ª PJ | 357.597-7 | Cléber Augusto Hanisch (De 5 a 16) | |
12ª PJ | 357.597-7 | Cléber Augusto Hanisch (Dias 8 e 9) | |
16ª PJ | 391.042-3 | Marcio Gai Veiga (Dia 9) | |
17ª PJ | 316.073-4 | Nazareno Bez Batti | |
18ª PJ | 357.592-6 | Cássio Antonio Ribas Gomes | |
20ª PJ | 232.803-8 | Sérgio Ricardo Joesting (De 19 a 30) | |
LAGES | 6ª PJ | 357.978-6 | Jean Pierre Campos (De 2 a 31) |
9ª PJ | 958.922-8 | Ana Carolina Ceriotti (De 24 a 30) | |
10ª PJ | 305.143-9 | Joel Rogério Furtado Júnior (De 19 a 31) | |
13 PJ | 303.959-5 | George André Franzoni Gil (De 12 a 30) | |
14PJ | 321.086-3 | Giancarlo Rosa Oliveira (De 19 a 23) | |
LAGUNA | 2ª PJ | 684.984-9 358.261-2 | Raíza Alves Rezende (Até 15 e de 18 a 31) Carlos Alberto da Silva Galdino (Dias 16 e 17) |
LEBON RÉGIS | PJ | 372.322-4 | Thiago Naspolini Berenhauser (De 12 a 23) |
MAFRA | 3ª PJ | 378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa (De 12 a 26) |
MARAVILHA | 1ª PJ | 658.890-5 | Alexandre Volpatto (De 16 a 30) |
2ª PJ | 684.985-7 | Fernanda Silva Villela Vasconcellos (Até 6) | |
MELEIRO | PJ | 357.525-0 | Cleber Lodetti de Oliveira (De 19 a 30) |
NAVEGANTES | 2ª PJ | 684.722-6 | Geruza Isoton (De 19 a 31) |
ORLEANS | 1ª PJ | 371.703-8 | Larissa Zomer Loli (Até 15) |
2ª PJ | 684.988-1 | Andréia Tonin (De 12 a 23) | |
PALHOÇA | 4ª PJ | 274.519-4 | Cristina Costa da Luz Bertoncini ( De 19 a 31) |
7ª PJ | 952.989-6 | Priscila Teixeira Colombo | |
8ª PJ | 384.678-4 | Bartira Soldera Dias | |
PAPANDUVA | 1ª PJ | 684.841-9 | Fernanda Priorelli Soares Togni (Até 5) |
POMERODE | 2ª PJ | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner (Até 2) |
PORTO BELO | 2ª PJ | 000.261-5 | Lenice Born da Silva (De 19 a 30) |
PORTO UNIÃO | 2ª PJ | 658.939-1 | Vinícius Secco Zoponi |
QUILOMBO | PJ | 654.877-6 684.729-3 | Bruno Poerschke Vieira (Até 15) Roberta Seitenfuss (De 16 a 31) |
RIO DO OESTE | PJ | 684.982-2 357.921-2 | Felipe de Oliveira Neiva (Até 2) João Paulo Bianchi Beal (De 3 a 7) |
RIO DO SUL | 1ª PJ | 684.982-2 340.447-1 | Felipe de Oliveira Neiva (De 12 a 15) Caroline Sartori Velloso Martinelli (Dia 16) |
3ª PJ | 684.982-2 312.076-7 | Felipe de Oliveira Neiva (Até 15 e de 18 a 31) Fabrício Franke da Silva (Dias 16 e 17) | |
RIO NEGRINHO | 1ª PJ | 658.926-0 | Djônata Winter (De 2 a 9) |
2ª PJ | 371.733-0 | Dimitri Fernandes (De 19 a 30) | |
SANTA ROSA DO SUL | PJ | 329.056-5 | André Ghiggi Caetano da Silva (De 12 a 23) |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2ª PJ | 384.678-4 952.989-6 658.884-0 340.338-6 | Bartira Soldera Dias (Até 8) Priscila Teixeira Colombo (De 9 a 16) Daniel da Costa Rabello (De 17 a 24) Letícia Baumgarten Filomeno (De 25 a 31) |
SÃO BENTO DO SUL | 1ª PJ | 684.720-0 372.156-6 | Marcos Schlickmann Alberton (Até 15) Matheus Azevedo Ferreira (De 16 a 31) |
SÃO DOMINGOS | PJ | 340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski |
SÃO FRANCISCO DO SUL | 1ª PJ | 371.586-8 | Diogo Luiz Deschamps (De 20 a 30) |
2ª PJ | 340.998-8 | Alan Rafael Warsch (De 12 a 16) | |
SÃO JOÃO BATISTA | 1ª PJ | 340.839-6 | Leonardo Silveira de Souza (De 2 a 31) |
2ª PJ | 340.839-6 | Leonardo Silveira de Souza | |
SÃO JOAQUIM | 2ª PJ | 371.635-0 | Rafaela Vieira Bergmann |
SÃO JOSÉ | 1ª PJ | 658.884-0 | Daniel da Costa Rabello |
2ª PJ | 340.338-6 658.884-0 | Letícia Baumgarten Filomeno (Até 21 e de 24 a 31) Daniel da Costa Rabello (Dias 22 e 23) | |
4ª PJ | 340.338-6 232.732-5 | Letícia Baumgarten Filomeno (Até 10) Andréa da Silva Duarte (De 11 a 31) | |
6ª PJ | 000.113-9 | Jonnathan Augustus Kuhnen (De 23 a 30) | |
13ª PJ | 300.132-6 | João Carlos Teixeira Joaquim (De 5 a 14) | |
SÃO MIGUEL DO OESTE | 4ª PJ | 684.985-7 | Fernanda Silva Villela Vasconcellos (De 19 a 31) |
SOMBRIO | 2ª PJ | 655.363-0 | Joel Zanelato (Até 4) |
TANGARÁ | PJ | 693.975-9 371.921-9 | Barbara Machado Moura Fonseca (Até 15 e de 18 a 31) Joaquim Torquato Luiz (Dias 16 e 17) |
TIJUCAS | 1ª PJ | 340.470-6 391.234-5 | Mirela Dutra Alberton ( Até 9) Isabela Ramos Philippi (De 10 a 31) |
2ª PJ | 391.234-5 | Isabela Ramos Philippi (De 19 a 23) | |
TIMBÓ | 1ª PJ | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine (De 19 a 31) |
3ª PJ | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine (Dias 1º e 2) | |
TROMBUDO CENTRAL | 2ª PJ | 658.928-6 | José Geraldo Rossi da Silva Cecchini (De 19 a 30) |
TUBARÃO | 1ª PJ | 357.579-9 | Iara Klock Campos (De 25 a 31) |
2ª PJ | 684.983-0 | Diego Henrique Siqueira Ferreira (De 24 a 30) | |
4ª PJ | 391.044-0 | Aline Dalle Laste | |
5ª PJ | 357.760-0 | Candida Antunes Ferreira (De 19 a 25) | |
7ª PJ | 357.579-9 303.941-2 | Iara Klock Campos (Até 24) Osvaldo Juvencio Cioffi Junior (De 25 a 31) | |
9ª PJ | 684.983-0 391.041-5 | Diego Henrique Siqueira Ferreira (Até 15 e de 18 a 31) Anderson Adilson de Souza (Dias 16 e 17) | |
TURVO | 1ª PJ | 312.074-0 | Cláudio Everson Gesser Guedes da Fonseca (De 26 a 31) |
URUBICI | PJ | 684.987-3 321.086-3 | Vinícius Silva Peixoto (Até 15 e de 18 a 31) Giancarlo Rosa Oliveira (Dias 16 e 17) |
URUSSANGA | 1ª PJ | 372.176-0 658.864-6 | Ana Maria Horn Vieira Carvalho (De 19 a 22) Elias Albino de Medeiros Sobrinho (Dia 23) |
3ª PJ | 372.176-0 357.723-6 | Ana Maria Horn Vieira Carvalho (Até 13) Fernando Rodrigues de Menezes Júnior (De 14 a 31) | |
XANXERE | 3ªPJ | 658.891-3 340.738-1 | Marcos Augusto Brandalise (De 19 a 23) Michel Eduardo Stechinski (De 24 a 30) |
VIDEIRA | 3ª PJ | 685.014-6 684.719-6 | Willian Valer (Até 15 e de 18 a 31) Flávio Fonseca Hoff (Dias 16 e 17) |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 29 de junho de 2021.
JÚLIO FUMO FERNANDES
PROMOTOR DE JUSTIÇA
ASSESSOR DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS