Aprovados Cadastro de Reserva - Graduação em Direito - 129/2025
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO MELLO FISS | 8,77 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
1 | ANA LUIZA DE MEDEIROS FREITAS | 8,33 | Blumenau | Manhã Criminal |
2 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Manhã Criminal |
1 | MARIA EDUARDA VICENTINI | 9,03 | Brusque | Manhã Criminal |
1 | EDUARDA AGOSTINI | 9,42 | Campos Novos | Manhã Criminal |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Manhã Criminal |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
1 | JAQUELINE SUELEN GAUDÊNCIO PEREIRA PUTZEL | 7,92 | Chapecó | Manhã Criminal |
1 | CAROLINA ROSSO | 8,99 | Criciúma | Manhã Criminal |
1 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Manhã Criminal |
1 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Manhã Criminal |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Gaspar | Manhã Criminal |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Imaruí | Manhã Criminal |
1 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Manhã Criminal |
2 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Manhã Criminal |
1 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Manhã Criminal |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Ituporanga | Manhã Criminal |
1 | LAVINIA MARIA MORAES DOS SANTOS | 7,77 | Joinville | Manhã Criminal |
1 | MARIA HELENA VICENTE DE SOUZA | 9,00 | Laguna | Manhã Criminal |
2 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Manhã Criminal |
1 | MARINA LUÍSA DA SILVA | 8,73 | Navegantes | Manhã Criminal |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Manhã Criminal |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Manhã Criminal |
1 | BIANCA LUCAS DA SILVA | 8,42 | São José | Manhã Criminal |
1 | BRENDA DE MORAES LOPES RAMOS | 7,52 | Sombrio | Manhã Criminal |
2 | JANAINA MÔRO DA SILVA | 5,42 | Sombrio | Manhã Criminal |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
1 | NATHALY RODRIGUES NUNES | 8,61 | Tubarão | Manhã Criminal |
2 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Manhã Criminal |
3 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Manhã Criminal |
4 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Manhã Criminal |
1 | ESTÉFANI PERUZZO | 8,50 | Xaxim | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA VICENTINI | 9,03 | Brusque | Manhã Civil |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Manhã Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | CAROLINA ROSSO | 8,99 | Criciúma | Manhã Civil |
1 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Manhã Civil |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Manhã Civil |
1 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Manhã Civil |
2 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Manhã Civil |
1 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Manhã Civil |
1 | LAVINIA MARIA MORAES DOS SANTOS | 7,77 | Joinville | Manhã Civil |
1 | SARA GABRIELY NUNES DA SILVA | 8,27 | Meleiro | Manhã Civil |
1 | MARINA LUÍSA DA SILVA | 8,73 | Navegantes | Manhã Civil |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Manhã Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Manhã Civil |
1 | VITORIA VIEIRA BORGES | 8,89 | São Francisco do Sul | Manhã Civil |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Manhã Civil |
1 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Manhã Civil |
2 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Manhã Civil |
3 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Manhã Civil |
1 | ESTÉFANI PERUZZO | 8,50 | Xaxim | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | Anita Garibaldi | Tarde Civil |
1 | SOPHIA SPILLERE MEDEIROS | 7,58 | Araquari | Tarde Civil |
1 | CAROLINE CHIARELLI | 9,65 | Ascurra | Tarde Civil |
2 | CAILANE RODRIGUES | 9,00 | Ascurra | Tarde Civil |
1 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
2 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
1 | EDILEINE APARECIDA HASSE BUSARELLO | 7,92 | Balneário Piçarras | Tarde Civil |
1 | JÚLIA ANDERSON RODRIGUES | 8,46 | Biguaçu | Tarde Civil |
1 | ANA CLARA GRASEL GAUER | 8,02 | Blumenau | Tarde Civil |
2 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Tarde Civil |
1 | THAIS CAROLINE IATZAC | 9,20 | Brusque | Tarde Civil |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Tarde Civil |
1 | LARISSA KRETZER DOS SANTOS | 9,22 | Capital | Tarde Civil |
2 | BIANCA DOS SANTOS ANTUNES | 7,72 | Capital | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
1 | CAROLINA ROSSO | 8,99 | Criciúma | Tarde Civil |
1 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Tarde Civil |
1 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Tarde Civil |
1 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Tarde Civil |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Gaspar | Tarde Civil |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Imaruí | Tarde Civil |
1 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Tarde Civil |
2 | GABRIELA GUEDES NASCIMENTO | 8,84 | Imbituba | Tarde Civil |
3 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Tarde Civil |
1 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Tarde Civil |
2 | MARIA GILSSÍLA MORAIS PEREIRA | 7,00 | Itajaí | Tarde Civil |
1 | BRUNA KAWANY FINGER DO NASCIMENTO | 7,63 | Itapiranga | Tarde Civil |
1 | ERICK CAMARGO DE ALMEIDA | 8,03 | Itapoá | Tarde Civil |
1 | CAMILLI FORSTER | 8,10 | Ituporanga | Tarde Civil |
1 | ANDRÉ STECANELA BACKA | 8,55 | Joinville | Tarde Civil |
2 | JOÃO PEDRO DO ROSÁRIO | 7,90 | Joinville | Tarde Civil |
3 | LAVINIA MARIA MORAES DOS SANTOS | 7,77 | Joinville | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Tarde Civil |
2 | CAROLINE MOREIRA DE AMORIM | 8,31 | Laguna | Tarde Civil |
1 | SARA GABRIELY NUNES DA SILVA | 8,27 | Meleiro | Tarde Civil |
1 | MARINA LUÍSA DA SILVA | 8,73 | Navegantes | Tarde Civil |
1 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS | 8,67 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | MARIA HELENA SBORZ | 7,39 | Penha | Tarde Civil |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Tarde Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Tarde Civil |
1 | VITORIA VIEIRA BORGES | 8,89 | São Francisco do Sul | Tarde Civil |
1 | JOÃO PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | 9,69 | São José | Tarde Civil |
2 | ANA CLAUDIA MIRANDA | 8,41 | São José | Tarde Civil |
3 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | São José | Tarde Civil |
4 | BIANCA DOS SANTOS ANTUNES | 7,72 | São José | Tarde Civil |
1 | BRENDA DE MORAES LOPES RAMOS | 7,52 | Sombrio | Tarde Civil |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Tarde Civil |
2 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Tarde Civil |
1 | MARCUS VINÍCIUS PEREIRA SELAU | 8,70 | Turvo | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | Anita Garibaldi | Tarde Criminal |
1 | SOPHIA SPILLERE MEDEIROS | 7,58 | Araquari | Tarde Criminal |
1 | CAROLINE CHIARELLI | 9,65 | Ascurra | Tarde Criminal |
2 | CAILANE RODRIGUES | 9,00 | Ascurra | Tarde Criminal |
1 | MARIANA DE FÁTIMA ZANOTTO | 8,03 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
2 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
3 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
1 | JÚLIA ANDERSON RODRIGUES | 8,46 | Biguaçu | Tarde Criminal |
1 | ANA LUIZA DE MEDEIROS FREITAS | 8,33 | Blumenau | Tarde Criminal |
2 | ANA CLARA GRASEL GAUER | 8,02 | Blumenau | Tarde Criminal |
3 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Tarde Criminal |
1 | MARIANA DE FÁTIMA ZANOTTO | 8,03 | Camboriú | Tarde Criminal |
1 | EDUARDA AGOSTINI | 9,42 | Campos Novos | Tarde Criminal |
2 | BRUNA EDUARDA VENDLER | 8,60 | Campos Novos | Tarde Criminal |
3 | ISADORA TOLOMEOTTI PEREIRA | 7,62 | Campos Novos | Tarde Criminal |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Tarde Criminal |
1 | DIOGO CÉZAR WERLANG SOEHN | 9,59 | Capital | Tarde Criminal |
2 | PAULO HENRIQUE BARICHELLO DE BONA | 9,27 | Capital | Tarde Criminal |
3 | LARISSA KRETZER DOS SANTOS | 9,22 | Capital | Tarde Criminal |
4 | ANA BEATRIZ ROSA SILVA | 8,63 | Capital | Tarde Criminal |
5 | BIANCA LUCAS DA SILVA | 8,42 | Capital | Tarde Criminal |
6 | BIANCA DOS SANTOS ANTUNES | 7,72 | Capital | Tarde Criminal |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
1 | CAROLINA ROSSO | 8,99 | Criciúma | Tarde Criminal |
2 | ARTHUR BITENCOURT DE SOUZA | 8,67 | Criciúma | Tarde Criminal |
1 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Tarde Criminal |
1 | TAMYLESS RAMALHO PINHEIRO | 8,02 | Dionísio Cerqueira | Tarde Criminal |
1 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Tarde Criminal |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Tarde Criminal |
2 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Tarde Criminal |
1 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Tarde Criminal |
2 | GABRIELA GUEDES NASCIMENTO | 8,84 | Imbituba | Tarde Criminal |
3 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Tarde Criminal |
1 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Tarde Criminal |
2 | MARIA GILSSÍLA MORAIS PEREIRA | 7,00 | Itajaí | Tarde Criminal |
1 | BRUNA KAWANY FINGER DO NASCIMENTO | 7,63 | Itapiranga | Tarde Criminal |
1 | GABRIEL RICARDO STREBE | 7,66 | Jaraguá do Sul | Tarde Criminal |
1 | ANDRÉ STECANELA BACKA | 8,55 | Joinville | Tarde Criminal |
2 | MONICA KLAUBERG | 7,98 | Joinville | Tarde Criminal |
3 | JOÃO PEDRO DO ROSÁRIO | 7,90 | Joinville | Tarde Criminal |
4 | LAVINIA MARIA MORAES DOS SANTOS | 7,77 | Joinville | Tarde Criminal |
1 | MARIA HELENA VICENTE DE SOUZA | 9,00 | Laguna | Tarde Criminal |
2 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Tarde Criminal |
3 | CAROLINE MOREIRA DE AMORIM | 8,31 | Laguna | Tarde Criminal |
1 | SARA GABRIELY NUNES DA SILVA | 8,27 | Meleiro | Tarde Criminal |
1 | MARINA LUÍSA DA SILVA | 8,73 | Navegantes | Tarde Criminal |
2 | RAFAEL EDUARDO DE SOUZA | 8,27 | Navegantes | Tarde Criminal |
1 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS | 8,67 | Palhoça | Tarde Criminal |
1 | MARIA HELENA SBORZ | 7,39 | Penha | Tarde Criminal |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Tarde Criminal |
2 | NICOLE DA SILVA BENTO | 9,06 | Porto União | Tarde Criminal |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Tarde Criminal |
1 | JOÃO PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | 9,69 | São José | Tarde Criminal |
2 | ANA BEATRIZ ROSA SILVA | 8,63 | São José | Tarde Criminal |
3 | BIANCA LUCAS DA SILVA | 8,42 | São José | Tarde Criminal |
4 | ANA CLAUDIA MIRANDA | 8,41 | São José | Tarde Criminal |
5 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | São José | Tarde Criminal |
6 | BIANCA DOS SANTOS ANTUNES | 7,72 | São José | Tarde Criminal |
1 | BRENDA DE MORAES LOPES RAMOS | 7,52 | Sombrio | Tarde Criminal |
2 | JANAINA MÔRO DA SILVA | 5,42 | Sombrio | Tarde Criminal |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Tarde Criminal |
1 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Tarde Criminal |
2 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Tarde Criminal |
3 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Tarde Criminal |
1 | MARCUS VINÍCIUS PEREIRA SELAU | 8,70 | Turvo | Tarde Criminal |
}