Aprovados Cadastro de Reserva - Residência em Eng Ambiental - 190/2024
Geral por Pontos/Comarca - Única
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALANA ELLEN FERREIRA DA SILVA | 8,50 | Blumenau | Única |
2 | OSWALDO SAVOLDI NETO | 7,44 | Blumenau | Única |
1 | OSWALDO SAVOLDI NETO | 7,44 | Capital | Única |
1 | DALTON PASCUO | 8,05 | Itajaí | Única |
2 | OSWALDO SAVOLDI NETO | 7,44 | Itajaí | Única |
1 | DALTON PASCUO | 8,05 | Jaraguá do Sul | Única |
1 | ANA LAÍS FRITSCH DIDOMENICO | 8,59 | Joaçaba | Única |
1 | DALTON PASCUO | 8,05 | Joinville | Única |
1 | ANA LAÍS FRITSCH DIDOMENICO | 8,59 | Lages | Única |
}