Aprovados Cadastro de Reserva - Residência em Ciências Contábeis - 183/2024
Geral por Pontos/Comarca - Única
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | HENRY JULIAN SCHULTS VICTOR | 8,60 | Capital | Única |
2 | RAFAELA VALDINA PEREIRA | 8,60 | Capital | Única |
3 | MICHELI APARECIDA DE OLIVEIRA | 8,34 | Capital | Única |
4 | MATHEUS STEFAN WENCLEVSKI | 8,26 | Capital | Única |
5 | ROSANA ANDRES | 8,00 | Capital | Única |
6 | TATIANE DE ALVARENGA BORGES | 7,68 | Capital | Única |
7 | MATHEUS VICTOR SANTOS LUIZ | 7,32 | Capital | Única |
8 | MATHEUS BERNARDINO | 7,18 | Capital | Única |
9 | KAIRA DOS SANTOS FIGUEREDO | 7,10 | Capital | Única |
10 | SAULO MAGALHÃES DA SILVA RAPOSO | 6,76 | Capital | Única |
11 | BRUNA TEIXEIRA KRAUS | 8,92 | Capital | Única |
}