Aprovados Cadastro de Reserva - Residência em Arquitetura - 181/2024
Geral por Pontos/Comarca - Única
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ MIGUEL CESCON CEZAR | 9,27 | Capital | Única |
2 | GABRIELA CARVALHO DE MOURA | 9,13 | Capital | Única |
3 | NATÁLIA SAGAZ | 9,01 | Capital | Única |
4 | MIGUEL PHILIPPI NOBRE | 9,01 | Capital | Única |
5 | ALEXANDRE JOSÉ KRAUSE | 8,92 | Capital | Única |
6 | JOANA BUENO LIMA | 8,77 | Capital | Única |
7 | NADINE MARTIGNAGO SALEH | 8,72 | Capital | Única |
8 | HAMILTON BINATO JUNIOR | 8,40 | Capital | Única |
9 | RUBENS ELMAR THIESEN | 8,30 | Capital | Única |
10 | NATHÁLIA SANDER | 8,29 | Capital | Única |
11 | YAGO ROBERTO JASPER | 8,16 | Capital | Única |
12 | AMANDA DOS PASSOS ZANCANARO | 8,10 | Capital | Única |
13 | THAYSA PORTO TITAO | 7,70 | Capital | Única |
14 | NATHALIE MÜHLHAUSEN FARY | 7,38 | Capital | Única |
15 | LORENA VIEIRA ASSIS FEIJÓ | 7,35 | Capital | Única |
}