Aprovados Cadastro de Reserva - Graduação em Serviço Social - 179/2024
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | BEATRIZ FERREIRA VENTURA | 9,64 | Capital | Tarde |
2 | SARAH OLIVEIRA DA SILVA | 9,41 | Capital | Tarde |
3 | FRANCIELLE DOS SANTOS PINHEIRO | 9,36 | Capital | Tarde |
4 | REBECA VIEIRA | 9,34 | Capital | Tarde |
5 | TAMIRIS SILVA LIDUVICO | 9,28 | Capital | Tarde |
6 | AMANDA SAMPAIO BORGES | 8,95 | Capital | Tarde |
7 | EMILLY GOMES FOLSTER | 8,71 | Capital | Tarde |
8 | RHAÍSSA SILVEIRA DE LIMA | 8,53 | Capital | Tarde |
9 | NATHACHA SCHOEFEL | 8,52 | Capital | Tarde |
10 | ANDRIELE RIBEIRO PEIXOTO | 8,50 | Capital | Tarde |
11 | NEIO AUGUSTO GOMES DA SILVA | 8,47 | Capital | Tarde |
12 | ANA PAULA VERMOHLEN | 8,41 | Capital | Tarde |
13 | BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS | 8,32 | Capital | Tarde |
14 | GEOVANA DOS SANTOS CÂNDIDO | 8,30 | Capital | Tarde |
15 | ANNE CAROLINE JERÔNIMO | 8,14 | Capital | Tarde |
16 | KAYLANE NASCIMENTO | 8,02 | Capital | Tarde |
17 | RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 7,80 | Capital | Tarde |
18 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,57 | Capital | Tarde |
19 | JÚLIA KAIBER | 7,53 | Capital | Tarde |
20 | ADRIANA DOS SANTOS BISPO | 7,00 | Capital | Tarde |
21 | AMÁLIA ANDRÉA MENDES | 4,84 | Capital | Tarde |
1 | RAFAELA DE MATTOS CARDOSO | 8,90 | Laguna | Tarde |
2 | JANAINA PEREIRA FARINHA | 8,21 | Laguna | Tarde |
1 | MONIQUE VARELLA EMER | 8,53 | Palhoça | Tarde |
2 | ANDRIELE RIBEIRO PEIXOTO | 8,50 | Palhoça | Tarde |
3 | ANA PAULA VERMOHLEN | 8,41 | Palhoça | Tarde |
4 | BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS | 8,32 | Palhoça | Tarde |
5 | WESLEY SOUZA CÓRDOVA | 8,10 | Palhoça | Tarde |
6 | KAYLANE NASCIMENTO | 8,02 | Palhoça | Tarde |
7 | LARISSA DA SILVA | 8,11 | Palhoça | Tarde |
1 | FRANCIELLE DOS SANTOS PINHEIRO | 9,36 | São José | Tarde |
2 | REBECA VIEIRA | 9,34 | São José | Tarde |
3 | TAMIRIS SILVA LIDUVICO | 9,28 | São José | Tarde |
4 | KAREN ELAINE DE FREITAS LAURINDO | 8,81 | São José | Tarde |
5 | EMILLY GOMES FOLSTER | 8,71 | São José | Tarde |
6 | MONIQUE VARELLA EMER | 8,53 | São José | Tarde |
7 | LARISSA MUNIZ MARTENDAL | 8,50 | São José | Tarde |
8 | NEIO AUGUSTO GOMES DA SILVA | 8,47 | São José | Tarde |
9 | ANA PAULA VERMOHLEN | 8,41 | São José | Tarde |
10 | BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS | 8,32 | São José | Tarde |
11 | GEOVANA DOS SANTOS CÂNDIDO | 8,30 | São José | Tarde |
12 | ANNE CAROLINE JERÔNIMO | 8,14 | São José | Tarde |
13 | LARISSA DA SILVA | 8,11 | São José | Tarde |
14 | WESLEY SOUZA CÓRDOVA | 8,10 | São José | Tarde |
15 | KAYLANE NASCIMENTO | 8,02 | São José | Tarde |
16 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,57 | São José | Tarde |
17 | JÚLIA KAIBER | 7,53 | São José | Tarde |
18 | JENIFFER VITÓRIA DAMAS TAVARES | 6,20 | São José | Tarde |
1 | JANAINA PEREIRA FARINHA | 8,21 | Tubarão | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | SARAH OLIVEIRA DA SILVA | 9,41 | Capital | Manhã |
2 | TAMIRIS SILVA LIDUVICO | 9,28 | Capital | Manhã |
3 | AMANDA SAMPAIO BORGES | 8,95 | Capital | Manhã |
4 | RHAÍSSA SILVEIRA DE LIMA | 8,53 | Capital | Manhã |
5 | NEIO AUGUSTO GOMES DA SILVA | 8,47 | Capital | Manhã |
6 | GEOVANA DOS SANTOS CÂNDIDO | 8,30 | Capital | Manhã |
7 | NATALIA GEOVANA PEREIRA CARRASCO | 8,23 | Capital | Manhã |
8 | ANNE CAROLINE JERÔNIMO | 8,14 | Capital | Manhã |
9 | WESLEY SOUZA CÓRDOVA | 8,10 | Capital | Manhã |
10 | SHAIANNY JÉSSICA NASCIMENTO DOS SANTOS | 7,81 | Capital | Manhã |
11 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,57 | Capital | Manhã |
12 | VEREDIANA NUNES DOS SANTOS | 7,03 | Capital | Manhã |
13 | AMÁLIA ANDRÉA MENDES | 4,84 | Capital | Manhã |
1 | RAFAELA DE MATTOS CARDOSO | 8,90 | Laguna | Manhã |
1 | KAREN ELAINE DE FREITAS LAURINDO | 8,81 | Palhoça | Manhã |
2 | MONIQUE VARELLA EMER | 8,53 | Palhoça | Manhã |
3 | ANDRIELE RIBEIRO PEIXOTO | 8,50 | Palhoça | Manhã |
4 | WESLEY SOUZA CÓRDOVA | 8,10 | Palhoça | Manhã |
5 | RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 7,80 | Palhoça | Manhã |
6 | VEREDIANA NUNES DOS SANTOS | 7,03 | Palhoça | Manhã |
7 | LARISSA DA SILVA | 8,11 | Palhoça | Manhã |
1 | FRANCIELLE DOS SANTOS PINHEIRO | 9,36 | São José | Manhã |
2 | TAMIRIS SILVA LIDUVICO | 9,28 | São José | Manhã |
3 | KAREN ELAINE DE FREITAS LAURINDO | 8,81 | São José | Manhã |
4 | NEIO AUGUSTO GOMES DA SILVA | 8,47 | São José | Manhã |
5 | LARISSA DA SILVA | 8,11 | São José | Manhã |
6 | WESLEY SOUZA CÓRDOVA | 8,10 | São José | Manhã |
7 | RAFAELA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 7,80 | São José | Manhã |
8 | GABRIELA OLIVEIRA BIS | 7,57 | São José | Manhã |
9 | VEREDIANA NUNES DOS SANTOS | 7,03 | São José | Manhã |
10 | JENIFFER VITÓRIA DAMAS TAVARES | 6,20 | São José | Manhã |
}