Aprovados Cadastro de Reserva - Residente Jornalismo 079/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica residente
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS VINICIO STANK DA SILVA | 9,54 | Capital | Unica residente |
2 | JAINE ARAÚJO DA SILVA | 9,30 | Capital | Unica residente |
3 | AMANDA SAORI TEIXEIRA | 9,03 | Capital | Unica residente |
4 | RAFAELA COELHO DE AZEVEDO | 9,03 | Capital | Unica residente |
5 | RICARDO FLORÊNCIO DOS PASSOS | 9,00 | Capital | Unica residente |
6 | GIOVANNA PAVAN DA COSTA FRANCO | 7,69 | Capital | Unica residente |
}