Aprovados Cadastro de Reserva - Residente Informática 078/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica residente
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | KELIVEN BORDIN DEMARCHI | 9,08 | Capital | Unica residente |
2 | ISABELE SARTOR | 8,88 | Capital | Unica residente |
3 | ALEXANDRE JOÃO DOS SANTOS | 8,37 | Capital | Unica residente |
4 | LUCAS AMORIM | 8,27 | Capital | Unica residente |
5 | DAVID LUIS FONSECA PEREIRA | 7,34 | Capital | Unica residente |
6 | PABLO DANIEL RIVEROS STRAPASSON | 6,73 | Capital | Unica residente |
}