Aprovados Cadastro de Reserva - Residente Biologia 069/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica residente
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | BÁRBARA DE SOUZA MORECI | 9,01 | Capital | Unica residente |
2 | EDUARDA DA SILVA | 8,83 | Capital | Unica residente |
3 | AJARIMBA MAHRA SÁ | 8,80 | Capital | Unica residente |
4 | NÚBIA SIMÕES DE OLIVEIRA | 8,22 | Capital | Unica residente |
5 | VANESSA SILVA MARTINS | 7,96 | Capital | Unica residente |
6 | LIDIANA DE SOUZA VASCO | 7,80 | Capital | Unica residente |
7 | SILVIO LEONARDO OLIVEIRA CAMPOS | 7,03 | Capital | Unica residente |
1 | EDUARDA DA SILVA | 8,83 | Palhoça | Unica residente |
2 | AJARIMBA MAHRA SÁ | 8,80 | Palhoça | Unica residente |
3 | ÂNGELA CARDOSO | 8,74 | Palhoça | Unica residente |
4 | NÚBIA SIMÕES DE OLIVEIRA | 8,22 | Palhoça | Unica residente |
5 | SILVIO LEONARDO OLIVEIRA CAMPOS | 7,03 | Palhoça | Unica residente |
}