Aprovados Cadastro de Reserva - Residente Arquitetura 068/2023
Geral por Pontos/Comarca - Unica residente
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | JÉSSICA DA SILVA PEDRINI | 9,16 | Capital | Unica residente |
2 | ANDYARA BEGNINI | 8,99 | Capital | Unica residente |
3 | LUÍZA CRISTINA OLIVEIRA COQUEIRO ALVES | 8,84 | Capital | Unica residente |
4 | SUSAN KARLA DE BRITO | 8,70 | Capital | Unica residente |
5 | OLIVIO DE SIQUEIRA RODIGHERI | 8,50 | Capital | Unica residente |
6 | ANELISE GOMES DE SOUZA | 8,22 | Capital | Unica residente |
7 | MICHELE STAUB DE BRITO | 8,20 | Capital | Unica residente |
8 | LUCAS MINCARONI NETO RADATZ | 7,76 | Capital | Unica residente |
9 | KARYNE RACKEL WAGNER PAZDA | 7,01 | Capital | Unica residente |
}