Aprovados Cadastro de Reserva - Arquitetura
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ISABELA SILVANO DE SOUSA | 9,55 | Capital | Manhã |
2 | LARA HICKMANN NYLAND | 9,07 | Capital | Manhã |
3 | LARISSA VIVIAN VITKOSKY | 9,00 | Capital | Manhã |
4 | ISADORA LISBOA SOARES | 9,00 | Capital | Manhã |
5 | AMANDA CAON DE SOUZA ANDRADE | 8,99 | Capital | Manhã |
6 | DÉBORA REGINA DE FREITAS | 8,96 | Capital | Manhã |
7 | AMANDA SCHMIDT DOS SANTOS | 8,60 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ISABELA SILVANO DE SOUSA | 9,55 | Capital | Tarde |
2 | LARA HICKMANN NYLAND | 9,07 | Capital | Tarde |
3 | ISADORA LISBOA SOARES | 9,00 | Capital | Tarde |
4 | AMANDA CAON DE SOUZA ANDRADE | 8,99 | Capital | Tarde |
5 | DÉBORA REGINA DE FREITAS | 8,96 | Capital | Tarde |
6 | AMANDA SCHMIDT DOS SANTOS | 8,60 | Capital | Tarde |
}