Aprovados Cadastro de Reserva - Residente Serviço Social
Geral por Pontos/Comarca - Unica residente
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LIDIANE FELDMANN FERNANDES | 9,73 | Capital | Unica residente |
2 | MARIA VITÓRIA PIENIAK MARTINS | 9,64 | Capital | Unica residente |
3 | PAULO RICARDO RACHADEL | 9,39 | Capital | Unica residente |
4 | MARIA LUIZA DA SILVA MENDES | 9,34 | Capital | Unica residente |
5 | THAÍS PACHECO DOS SANTOS SILVA | 9,19 | Capital | Unica residente |
6 | ANDREZA PEREIRA ROSA | 9,15 | Capital | Unica residente |
7 | JOSIANI AGOSTINETTO TIL | 9,11 | Capital | Unica residente |
8 | BETANIA ABRUNHOZA DE MARTINI DUARTE | 8,56 | Capital | Unica residente |
9 | EDÉSIA ESTELA CABRAL ASSUNÇÃO | 8,30 | Capital | Unica residente |
10 | MARIZA DREYER | 8,16 | Capital | Unica residente |
11 | ANGELA APARECIDA DA ROCHA SILVA | 7,98 | Capital | Unica residente |
12 | RAQUEL NAGIB SIMAN YAMAMOTO | 7,49 | Capital | Unica residente |
1 | BETANIA ABRUNHOZA DE MARTINI DUARTE | 8,56 | Lages | Unica residente |
2 | ANGELA APARECIDA DA ROCHA SILVA | 7,98 | Lages | Unica residente |
}