Aprovados Cadastro de Reserva - Residente Eng. Civil
Geral por Pontos/Comarca - Unica residente
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA VITÓRIA KOERICH | 8,30 | Capital | Unica residente |
2 | MARIA CELINA RUDNIK | 8,14 | Capital | Unica residente |
3 | DÉBORA TORRES ORELI | 7,80 | Capital | Unica residente |
4 | WEBER ALVES BRAGA | 6,95 | Capital | Unica residente |
1 | MARIA CELINA RUDNIK | 8,14 | Lages | Unica residente |
2 | FRANCIELE DOS SANTOS AVILA | 7,78 | Lages | Unica residente |
3 | WEBER ALVES BRAGA | 6,95 | Lages | Unica residente |
1 | MARIA CELINA RUDNIK | 8,14 | São Miguel do Oeste | Unica residente |
}